Descrizione
Tipo | Materiale corpo macchina | Alluminio / Plastica | |
Baionetta | Micro Four Thirds | ||
Sensore | Tipo | 4/3” Sensore Hi-Speed Live MOS | |
Pixel effettivi | 12,3 Megapixel | ||
Tipo di filtro colore | Filtro colori primari (RGB) | ||
Rapporto fra i lati e superficie | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
Piena risoluzione | 13,1 Megapixel | ||
Processore | Tipo | TruePic V | |
Filtro | Filtro di protezione dalla polvere | Supersonic Wave Filter | |
Filtro IR | Tipo ibrido | ||
Filtro LPF | Tipo fisso | ||
Live View | Informazioni visualizzate | 100% del campo inquadrato, anteprima della regolazione dell’esposizione, anteprima della regolazione del bilanciamento del bianco, anteprima delle impostazioni delle sfumature (SAT), anteprima della funzione Face detection, Anteprima Perfect Shot, reticolo visualizzabile, ingrandimento 7x/10x possibile, MF/S-AF, visualizzazione della cornice di messa a fuoco, visualizzazione del punto di messa a fuoco, Informazioni di scatto, Istogramma | |
Tipo di AF | Sistema a rilevamento del contrasto | ||
Stabilizzatore dell’immagine | Tipo | Movimento del sensore | |
Modalità | Attivazione bi-dimensionale, verticale o orizzontale | ||
Gamma effettiva della compensazione | Fino a 3 EV | ||
Gamma tempi di posa | 2 – 1/2000 s (non disponibile quando è selezionata la posa B) | ||
Sistema di messa a fuoco | Metodo | Sistema AF a rilevamento del contrasto (quando si utilizza un obiettivo non compatibile con il sensore AF a rilevamento del contrasto ad alta velocità, funzionarà come MF assistito) | |
Aree di messa a fuoco | 11 punti / Selezione automatica e manuale 225 punti / Selezione manuale in Modalità visione ingrandita |
||
Blocco AF | Sì | ||
Modalità | Messa a fuoco manuale, AF singolo, AF continuo, AF singolo + MF, AF Tracking | ||
Sistema esposimetrico | Modalità | Automatica programmata, i-Auto, Priorità di diaframma, Priorità di tempi, Manuale, Programmi di ripresa | |
Compensazione dell’esposizione | +/- 3 EV a passi di 1, 1/2, 1/3 di EV | ||
Bracketing dell’esposizione | 3 fotogrammi (a passi di +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV) | ||
Bracketing ISO | 3 fotogrammi (a passi di 1/3, 2/3, 1 EV) | ||
Programmi di ripresa | Numero di programmi di ripresa | 19 | |
Modalità | Ritratto, Paesaggio, Ritratto con paesaggio, Macro, Sport, Ripresa notturna, Ripresa notturna con ritratto, Bambini, Alte luci, Basse luci, Tecnologia Digital Image Stabilization, Natura / Macro, Candela, Documenti, Funzione Panorama, Spiaggia e neve, Fuochi d’artificio, e-portrait, Tramonto | ||
Esposizione multipla | Numero massimo di fotogrammi | 2 fotogrammi (in ripresa) 3 fotogrammi (editing) |
|
Controllo automatico del guadagno | Sì | ||
Aiuto all’inquadratura | Live View | ||
Misurazione esposimetrica | Metodo | Misurazione TTL a tutta apertura | |
Zone | 324 Zone Sistema di rilevazione multi area | ||
Intervallo di misurazione | 0 – 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) Digital ESP, misurazione media a prevalenza centrale, misurazione spot | ||
Modalità | Lettura esposimetrica ESP, Lettura esposimetrica spot, Lettura esposimetrica media a prevalenza centrale, Alte luci, Ombre | ||
Art Filter | Pop Art | ||
Soft Focus | |||
Grainy Film | |||
Pin Hole | |||
Diorama | |||
Gentle Sepia | |||
Sensibilità | Automatica | ISO 200 – 3200 (personalizzabile, valore di default 200 – 1600 ISO) | |
Manuale | ISO 100 – 3200 a passi di 1/3 e 1 EV ISO | ||
Otturatore | Tipo di otturatore | Otturatore computerizzato sul piano focale | |
Autoscatto | 12 s / 2 s | ||
Tempi di posa | Gamma tempi di posa | 1/2000 – 60 s | |
Posa B | Fino a 30 minuti (massimo intervallo selezionabile tramite menu, default: 8 minuti) | ||
Tempi di posa nelle modalità Programmata P e Ps | 1/2000 – 60 s | ||
Tempi di posa in modalità a Priorità di diaframma A | 1/2000 – 60 s | ||
Tempi di posa in modalità a Priorità di tempi S | 1/2000 – 60 s | ||
Tempi di posa con i programmi di ripresa | 1/2000 – 60 s | ||
Bilanciamento del bianco | Sistema automatico di bilanciamento del bianco | Sistema di misurazione avanzato con sensore Live MOS | |
Bilanciamento del bianco manuale (a riferimento) | Sì | ||
Bracketing del bilanciamento del bianco | 3 fotogrammi / +/- 2, 4, 6 passi mired | ||
Bilanciamento del bianco “One touch” | E’ possibile memorizzare 1 impostazione personalizzata | ||
Regolazione del bilanciamento del bianco | +/- 7 su ciascuno degli assi A-B / G-M (nelle modalità Auto WB, preset WB e one-touch WB) | ||
Bilanciamento del bianco personalizzato | 1 impostazione può essere memorizzata in gradi Kelvin (2000K – 14000K) | ||
Valori predefiniti | Lampada al tungsteno, Luce fluorescente 1, Luce fluorescente 2, Luce fluorescente 3, Luce solare, Flash, Nuvoloso, Ombra | ||
Scatto in sequenza | Velocità (H) | Circa 3 fps | |
RAW | 10 fotogrammi | ||
JPEG | In funzione del rapporto di compressione e del numero di pixel (Modalità Large normal: circa 12 con Toshiba Super High Speed tipo “Classe 6” da 4 GB) | ||
Elaborazione delle immagini | Spazio colore | sRGB / AdobeRGB | |
Nitidezza + contrasto | 5 livelli | ||
Saturazione | 5 livelli | ||
Filtro Bianco e Nero | Giallo, Arancione, Rosso, Verde | ||
Tonalità bianco e nero | Seppia, Blu, Porpora e Verde in modalità Bianco e Nero | ||
Modalità fotografia | i-Enhance, Vivido, Naturale, Ritratto, Attenuato, Monocromatico | ||
Gradazioni | 4 livelli (automatico, high key, normale, low key) | ||
Flash integrato | Numero guida | 7 (ISO 100) | |
Tipo | Incorporato | ||
Velocità sincro-x | 1/180 s / 1/2000 s (modalità Super FP) | ||
Modalità | FP TTL Auto, FP Manuale, TTL-Auto, AUTO, Manuale (Piena potenza, 1/4, 1/16, 1/64), Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione sui tempi lunghi, Sincronizzazione sui tempi lunghi sulla 2° tendina, Sincronizzazione sui tempi lunghi con riduzione occhi rossi, Fill-in (attivazione forzata), Spento | ||
Controllo Flash esterno | Velocità sincro-x | 1/180 s / 1/2000 s (modalità Super FP) | |
Tipo | TTL AUTO, AUTO, MANUALE, FP TTL AUTO, FP MANUALE | ||
Modalità | Automatica, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione sui tempi lunghi, Tempi lunghi con sincro sulla 2° tendina, Fill-in per flash dedicati, Manuale, Sincronizzazione sui tempi lunghi con riduzione occhi rossi | ||
Intensità | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 passi EV ) Nota: alcune funzioni sono disponibili unicamente se sono supportate dal flash esterno. |
||
Flash integrato e controllo wireless dei flash esterni dalla fotocamera | Numero di canali | 4 canali | |
Flash esterno compatibile | FL-50R, FL-36R | ||
Metodo di controllo | Attivato e controllato dal lampo del flash integrato | ||
Modalità | Automatica, FP Manuale, FP TTL Auto, Manuale, TTL Auto, TTL Auto (modalità TTL pre-flash) | ||
Impostazione del gruppo | 3 gruppi Disponibile quando utilizzato con una fotocamera compatibile con il sistema flash Olympus wireless RC. |
||
Monitor | LCD | Monitor LCD HyperCrystal | |
Dimensioni del monitor | 6,9 cm / 2,7” | ||
Risoluzione | 230.000 punti | ||
Regolazione luminosità | +/- 7 livelli | ||
Bilanciamento del colore | A-B: +/-7 livelli, G-M: +/-7 livelli | ||
Super Control Panel | Informazioni visualizzate |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.